| Mês | Registros |
|---|---|
| 01 - Janeiro | 3.479 |
| 02 - Fevereiro | 3.597 |
| 03 - Março | 3.634 |
| 04 - Abril | 3.635 |
| 05 - Maio | 3.632 |
| 06 - Junho | 3.628 |
| 07 - Julho | 3.627 |
| 08 - Agosto | 3.625 |
| 09 - Setembro | 3.622 |
| 10 - Outubro | 3.774 |
| 11 - Novembro | 4.218 |
| 12 - Dezembro | 4.503 |
| TOTAL: | 44.974 |
Existem 8 categorias cadastradas.
| Nome da Categoria | Registros |
|---|---|
| Material | 19.698 |
| Embalagem | 9.349 |
| Peça | 8.207 |
| Equipamento | 4.180 |
| Diversos | 2.698 |
| Produto Químico | 360 |
| Serviço | 274 |
| Ferramenta | 208 |
| TOTAL: | 44.974 |